Ciclone
Chefedemon8 sorteios de drop por morte
A ficha
- Nível
- 29
- Vida
- 1.140
- Ataque
- 30–43
- Taxa de Ataque
- 700
- Defesa
- 200
- Absorção
- 13
- Bloqueio
- 20%
- Experiência
- 7.000
Resistências
- Orgânico
- 100
- Fogo
- 15
- Gelo
- 15
- Raio
- -15
- Veneno
- 25
Onde nasce
Horários do chefe
Refúgio dos Anciões: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h (o minuto muda todo dia; o jogo avisa 10 minutos antes)
Floresta dos Espíritos: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h (o minuto muda todo dia; o jogo avisa 10 minutos antes)
O que dropa
| Item | Chance por morte | |
|---|---|---|
| Armadura Reforçada | 1 em 4 | |
| Túnica Druida | 1 em 4 | |
| Botas Longas | 1 em 4 | |
| Luvas Rijas | 1 em 4 | |
| Escudo Kite | 1 em 4 | |
| Colar Precioso +3 | 1 em 4 | |
| Bracelete Dobrado | 1 em 4 | |
| Orbe da Caveira | 1 em 4 | |
| Anel Precioso +3 | 1 em 4 | |
| Machado de Guerra | 1 em 4 | |
| Garra de Cobra | 1 em 4 | |
| Martelo de Guerra | 1 em 4 | |
| Cajado Suave | 1 em 4 | |
| Foice de Chifres | 1 em 4 | |
| Arco Grande | 1 em 4 | |
| Espada Lâmina | 1 em 4 | |
| Lança Dupla | 1 em 4 | |
| Fadeo | 1 em 5 | |
| Armadura Peitoral | 1 em 11 | |
| Túnica da Ninfa | 1 em 11 | |
| Botas de Aço | 1 em 11 | |
| Luvas de Aço | 1 em 11 | |
| Escudo Torre | 1 em 11 | |
| Colar Mágico | 1 em 11 | |
| Bracelete de Escamas | 1 em 11 | |
| Orbe | 1 em 11 | |
| Anel Mágico | 1 em 11 | |
| Machado de Duas Faces | 1 em 11 | |
| Garra de Mão | 1 em 11 | |
| Martelo de Metal | 1 em 11 | |
| Varinha dos Elfos | 1 em 11 | |
| Foice Tridente | 1 em 11 | |
| Arco de Guerra | 1 em 11 | |
| Espada do Templo | 1 em 11 | |
| Lança dos Elfos | 1 em 11 | |
| Pedra de Spec - Lutador | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Mecânico | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Pike | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Arqueira | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Cavaleiro | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Atalanta | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Mago | 1 em 78 | |
| Pedra de Spec - Sacerdotisa | 1 em 78 |
Além disto, os itens que caem de qualquer monstro (veja as regras). Num mapa com tabela própria (como o Lago da Ganância), vale a do mapa.
